Tavsif
MANNOL EP-3 Multi-MoS2 Ester (8117) — bu universal ko'p maqsadli plastik moy (litol tipidagi), molibden disulfidi (MoS₂) va efir komponentlari bilan boyitilgan.
Oddiy so'zlar bilan aytganda — bu qalin, quyuq kulrang/qora rangdagi moy (MoS₂ tufayli), metall yuzasida juda yaxshi ushlab turadi, hatto kuchli yuk ostida ham, ishqalanishdan, tirnalishdan va zanglashdan himoya qiladi. U mineral asosda ishlab chiqarilgan, lekin sintetik efirlar (Ester) qo'shilgan, bu esa yopishqoqlikni yaxshilaydi va har xil haroratlarda yaxshi ishlaydi.
Qayerda qo'llaniladi?
- Aylanma va sirpanma podshipniklar (g'ildirak, stupitsa, kardan xochlari va h.k.)
- ShRUSlar (ayniqsa tashqi, zarba yuklari bo'lgan joylarda)
- Sharli oporalar, rul uchlari, shkvornlar
- Ressoralar, ressora barmoqlari, ilmoqlar, simlar (troslar)
- Qishloq xo'jaligi texnikasi, qurilish va off-road texnikalari tugunlari
- Har qanday yuqori yuk, zarba, tebranish, namlik yoki changli muhitdagi tugunlar
Yuk mashinalari, traktorlar, maxsus texnika, off-road avtomobillari va og'ir sharoitdagi yengil avtomobillar uchun juda mos. MoS₂ qo'shimcha «quruq» moylash qatlamini hosil qiladi, asosiy moy chiqib ketgan yoki siqib chiqarilgan bo'lsa ham ishlaydi.
Asosiy ruxsatnomalar va tasniflar (oddiy tushuntirish bilan):
| Belgilanish | Bu nima degani? | Oddiy so'zlar bilan |
|---|---|---|
| NLGI 3 | NLGI (National Lubricating Grease Institute) bo'yicha qattiqlik sinfi | O'rtacha qalin moy (oddiy Litol-24 yoki Solidol Uss kabi), yaxshi ushlanadi, oqmaydi |
| DIN 51502: KP3K-30 yoki KP3K-20 | Nemis standarti plastik moylar uchun | K — EP qo'shimchali (yuqori bosimga chidamli), P — yuqori yuk, 3 — NLGI 3, K — litiyli, -30/-20 — past harorat chegarasi |
| ISO 6743-9: taxminan L-XCCEB 3 yoki L-XBCEB 3 | Xalqaro tasnif (Shell Retinax, Total Multis EP ga yaqin) | L-X — umumiy moy, C — o'rtacha harorat, E — EP qo'shimchalar, B — korroziyadan himoya, 3 — NLGI 3 |
| MoS₂ (Multi-MoS2) | Ko'p miqdorda molibden disulfidi qo'shilgan | Juda yuqori bosim va zarbalarda qo'shimcha himoya (ShRUSlarda 200–300 ming km gacha) |
| Ester | Sintetik efirlar qo'shilgan | Metallga yaxshiroq yopishadi, suv bilan kamroq yuviladi, harorat oralig'i kengroq |
Tipik parametrlar (MANNOL EP-3 Multi-MoS2 Ester uchun o'rtacha qiymatlar, aniq raqamlar uchun ishlab chiqaruvchi TDSni ko'ring):
| Parametr | Taxminiy qiymat | Oddiy so'zlar bilan ma'nosi |
|---|---|---|
| NLGI sinfi | 3 | Qattiqligi — o'rtacha, ko'p tugunlar uchun universal |
| Harorat oralig'i | -30°C dan +120…+130°C gacha | Qishda -30 gacha, yozda qizib ketguncha ishlaydi (lekin yuqori tezlikdagi podshipniklar uchun emas) |
| Tomchi tushish harorati (Dropping point) | ≥ 180–200°C | Qachon suyuqlikka aylana boshlaydi |
| Bazaviy moyning 40°C dagi yopishqoqligi | 150–220 mm²/s | Moy ichidagi "suyuqlik" darajasi oddiy haroratda |
| 4 sharli mashinada payvandlanish yuklamasi | 2600–4000 N (260–400 kgf) | Ekstremal bosimda tirnalishsiz chidamliligi |
| Korroziyadan himoya (Emcor) | 0-0 | Nam muhitda ham zanglamaydi |
| Rang | Quyq kulrang / qora | MoS₂ tufayli |
Qisqacha: qachon aynan shu moyni olish kerak?
- Zarba va juda yuqori yuklarda himoya kerak bo'lsa → MoS₂ yordam beradi.
- Suv yoki kir bilan tez-tez aloqada bo'lgan tugunlar → yopishqoqligi a'lo.
- Xodovoy va transmissiya ko'p qismlari uchun bitta moy istasangiz (lekin yuqori tezlikdagi stupitsa podshipniklari uchun MoS₂siz yoki kompleks moy yaxshiroq).
Agar sharoitlar juda og'ir bo'lsa — bu molibdenli byudjetli variantlar ichida eng yaxshilaridan biri